

马洪多晶硅生产厂完成第二批5000公吨生产线安装。第一批5000公吨生产线开始全线达产。

硅片产能达到2.0GW。
赛维LDK太阳能继续稳坐全球最大多晶硅片制造商的宝座。


| 2013年大事记 | ||
|---|---|---|
| 2013 | 05月 | 赛维LDK与润峰电力有限公司签订硅片供应合同。 |
| 2013 | 01月 | 赛维LDK宣布与福来投资签署股权购买协议。 |
| 2012年大事记 | ||
| 2012 | 11月 | 赛维LDK宣布完成了意大利12兆瓦光伏项目的设计及施工。 |
| 2012 | 09月 | 赛维LDK推出新型产品高效多晶硅片M3。 |
| 2012 | 06月 | 赛维LDK与Solarif合作推出由 HDI Gerling 承保的首个光伏保险解决方案。 |
| 2012 | 05月 | 赛维LDK推出新型产品高效多晶硅片M2。 |
| 2012 | 01月 | 赛维LDK宣布对德国公司Sunways AG的投资。 |
| 2011年大事记 | ||
| 2011 | 09月 | 赛维LDK成功完成马洪第三条5,000吨硅料生产线的建设。 |
| 2011 | 07月 | 赛维LDK光伏组件实验室正式加入Intertek天祥集团卫星计划。 |
| 2011 | 04月 | 赛维LDK宣布投资硅烷气体,可供应20000吨硅烷气体。 |
| 2011 | 04月 | 赛维LDK投资蓝宝石晶片,产能达每年200万片。 |
| 2010年大事记 | ||
| 2010 | 12月 | 赛维LDK硅片产能达3000MW,销售收入突破200亿。 |
| 2010 | 11月 | 赛维LDK 15000吨高纯硅项目二线全面达产。 |
| 2010 | 08月 | 赛维LDK太阳能在安徽合肥增设新的太阳能电池和组件生产厂。 |
| 2010 | 06月 | 年硅片产能达到2.3GW。 |
| 2010 | 05月 | 马洪多晶硅生产厂完成第二批5000公吨生产线安装。第一批5000公吨生产线开始全线达产。 |
| 2010 | 04月 | 硅片产能达到2.0GW。 |
| 2010 | 02月 | 赛维LDK太阳能收购Best Solar的硅晶组件生产厂。 |
| 2009年大事记 | ||
| 2009 | 11月 | 赛维LDK太阳能出售旗下1.5万公吨多晶硅马洪生产厂15%的股权。 |
| 2009 | 10月 | 董事长兼首席执行官彭小峰荣获“中国青年企业家”称号。 |
| 2009 | 09月 | 马洪生产厂完成第一批多晶硅生产线安装。 |
| 2009 | 07月 | 赛维LDK太阳能研发中心成功制造出重达800公斤的G6多晶硅锭。 |
| 2009 | 03月 | 开始制造单晶硅片。 |
| 2009 | 03月 | 开始制造单晶硅锭。 |
| 2009 | 01月 | 下村生产厂完成第一批1000公吨多晶硅生产线安装。 |
| 2008年大事记 | ||
| 2008 | 11月 | 董事长兼首席执行官彭小峰荣获多个奖项,其中包括: |
| 2008 | 08月 | 年硅片产能达到1GW 。赛维LDK太阳能成为全球产能最大的多晶硅片制造商。赛维LDK太阳能成为首家产量达到十亿瓦特的太阳能公司。 |
| 2007年大事记 | ||
| 2007 | 08月 | 开始建造3000公吨下村多晶硅生产厂。 |
| 2007 | 08月 | 开始建造1.5万公吨马洪多晶硅生产厂。 |
| 2007 | 06月 | 赛维LDK太阳能在纽约证交所上市。 |
| 2007 | 02月 | 设施通过ISO9001质量管理系统认证。 |
| 2007 | 02月 | “南昌大学-LDK太阳能研究中心”成立。 |
| 2006年大事记 | ||
| 2006 | 08月 | 赛维LDK太阳能入选“RED HERRING亚洲百强企业”。 |
| 2006 | 05月 | 开始制造多晶硅片。 |
| 2006 | 05月 | 开始制造多晶硅锭。 |
| 2006 | 05月 | 赛维LDK太阳能於开曼群岛注册成立公司。 |
| 2005年大事记 | ||
| 2005 | 10月 | “上海交通大学-LDK太阳能研发实验室” 成立。 |
| 2005 | 07月 | 赛维LDK太阳能高科技有限公司正式注册成立。 |
